<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matkapuhelinpalvelut.org &#187; Ilmastonmuutos</title>
	<atom:link href="http://matkapuhelinpalvelut.org/tag/ilmastonmuutos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matkapuhelinpalvelut.org</link>
	<description>Mobiilipalvelut</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 08:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokialta vihreä matkayhteisö sekä kuvahaku</title>
		<link>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/04/01/nokialta-vihrea-matkayhteiso-seka-kuvahaku/</link>
		<comments>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/04/01/nokialta-vihrea-matkayhteiso-seka-kuvahaku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalle Koutajoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[S60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkapuhelinpalvelut.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nokia julkaisi tänään San Franciscossa Web 2.0 -tapahtumassa nipun uusia palveluita, tai ennemminkin palvelukonsepteja. Nokia Point and Find on beta -asteella oleva tuotteiden kuvahaku. Ideana on ottaa valokuva tuotteesta tai asiasta mistä haluaa lisätietoja ja kuvan perusteella sovellus tunnistaa tuotteen ja hakee siihen liittyvät tiedot tietokannasta. Sovellusalue on mielenkiintoinen, mutta riippuvainen tietokannan laajuudesta ja sisällön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1302168" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-334" title="logo" src="http://matkapuhelinpalvelut.org/wp-content/uploads/2009/04/logo.gif" alt="logo" width="120" height="50" />Nokia julkaisi tänään</a> San Franciscossa Web 2.0 -tapahtumassa nipun uusia palveluita, tai ennemminkin palvelukonsepteja. <a href="http://pointandfind.nokia.com">Nokia Point and Find</a> on beta -asteella oleva tuotteiden kuvahaku. Ideana on ottaa valokuva tuotteesta tai asiasta mistä haluaa lisätietoja ja kuvan perusteella sovellus tunnistaa tuotteen ja hakee siihen liittyvät tiedot tietokannasta. Sovellusalue on mielenkiintoinen, mutta riippuvainen tietokannan laajuudesta ja sisällön laadusta ja määrästä. Tätä haastetta Nokia pyrkiikin taklaamaan tarjoten pääsyä tuottamaan sisältöä kantaan jo palvelun alkuhetkistä lähtien. Ensimmäiset referenssitoteutukset Nokia on toteuttanut keskittyen elokuviin, niin että kuvaamalla elokuvajulistetta on mahdollista saada elokuvasta lisätietoa. Itse näin viime kesänä täysin vastaavan sovelluksen iPhonelle Saksalaisen startupin toteutettamana Mobile Web 2.0 -seminaarissa Lontoossa.  Olisikin mielenkiintoista tietää onko teknologia peräisin samalta yritykseltä.</p>
<p><a href="http://greenexplorer.nokia.com/greenexplorer/home.html" target="_blank">Nokia Green Explorer</a> on matkustusyhteisö joka tarjoaa ympäristön kannalta suosiollisia matkustusvinkkejä. On hienoa että ympöristöasiat ovat vahvasti tapetilla, mutta varsinainen yhteisön hyöty (edes ympäristölle) ei ainakaan minulle kirkastunut &#8211; missä tilanteessa palvelua tulisi käyttää?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/04/01/nokialta-vihrea-matkayhteiso-seka-kuvahaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paikkatietopalveluita Barceloonassa</title>
		<link>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/03/05/paikkatietopalveluita-barceloonassa/</link>
		<comments>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/03/05/paikkatietopalveluita-barceloonassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia Vuohelainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkapuhelinpalvelut.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Koska työkseni kaivan ja arvioin erilaisia mobiilipaikkatietopalveluita, täytyy kyllä hehkuttaa, sillä löysin mielestäni ihan kiinnostavan sovelluksen innovaatiokilpailustamme (NAVTEQ LBS CHALLENGE). Yrityksen nimi on Carbon Diem ja sovellus Carbon Hero. Yritys sijoittui kilpailussa ja oli suurehkoa rahapalkintoa ja karttalisenssejä rikkaampi.
Hiilidioksiidipäästöjen mittaaminen kiristyy länsimaissa ja suuryritysten raportointi ja mittausvaatimukset henkilökuntansa hiilidioksiidi jalanjäljestä ovat todella tarkat.  Sovelluksille,  jotka automaattisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koska työkseni kaivan ja arvioin erilaisia mobiilipaikkatietopalveluita, täytyy kyllä hehkuttaa, sillä löysin mielestäni ihan kiinnostavan sovelluksen innovaatiokilpailustamme (NAVTEQ LBS CHALLENGE). Yrityksen nimi on Carbon Diem ja sovellus Carbon Hero. Yritys sijoittui kilpailussa ja oli suurehkoa rahapalkintoa ja karttalisenssejä rikkaampi.</p>
<p>Hiilidioksiidipäästöjen mittaaminen kiristyy länsimaissa ja suuryritysten raportointi ja mittausvaatimukset henkilökuntansa hiilidioksiidi jalanjäljestä ovat todella tarkat.  Sovelluksille,  jotka automaattisesti seuraavat henkilökunnan liikkumisesta muodostuvaa hiilidioksiidijalanjälkeä ja raportoivat sen yksityisyyttä  kunnoittaen takaisin yrityksille todella tarkasti, tulee valtava kysyntä.  Carbon Diem yrityksenä on nuori ja taipaleensa  alussa, mutta ovat osuneet oikeaan trendiin ja heillä hyvä ensimmäinen implementaatio.  <a href="http://www.carbondiem.com/">http://www.carbondiem.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkapuhelinpalvelut.org/2009/03/05/paikkatietopalveluita-barceloonassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
